Papin Sport - Innichen - San Candido.

 

Offerta: Treno-Rentabike

Biglietto ferroviario di ritorno per persona e biglietto più:

  • entrata gratuita nella piscina "Dolomitenbad" a Lienz oppure
  • entrata al museo "Schloß Bruck" oppure
  • uso gratuito della seggiovia "Hochsteinbahn" e visita dello zoo oppure
  • visita gratuita della gola "Galizenklamm"
  • Riconsegna delle bici a Lienz presso il nostro punto noleggio
Adulti: 15 €  
Bambini: 10 € (fino a 15 anni)
Bambini: GRATIS (fino a 6 anni)

 

 
 
Treni:

Lienz --> San Candido

 
 

Brunico --> San Candido

 
 

San Candido --> Brunico

 
 

Oberdrauburg (A) --> Lienz (A)

 
Spital (A) --> Oberdrauburg (A) --> Lienz (A)
Autobus:

Dobbiaco --> Cortina

 
 

Cortina --> Dobbiaco

 
 

Brunico --> Campo Tures

 
 

Campo Tures --> Brunico

 
  Lienz (A) --> Matrei (A)  
Matrei (A) --> Lienz (A)
   
 
  Treni: Lienz --> San Candido  
 
Lienz 14:08 14:54 15:27 16:14 17:15 18:04
Thal 14:18 ----- 15:37 ----- 17:22 -----
Mittewald 14:25 15:43 ----- 17:28
Abfaltersbach 14:34 15:51 ----- 17:36
Tassenbach 14:38 15:56 ----- 17:41
Sillian 14:45 15:22 16:01 16:43 17:46 18:34
S. Candido - Innichen 14:59 15:34 16:15 16:55 18:03 18:46
   2* 3*  4*  5* 1* 3*
 
  1* giornalero  
 

2* eccetto 26/07/ - 24/08/ - il treno parte alle 14.12
3* dal 26/07/ al 24/08/

 
4* dal 26/07/ - 24/08
5* dal 01/05 al 25/07 e dal 25/08 al 26/10
 

Treni: Brunico --> San Candido

 
 
Brunico 13:52 14:52 15:52 16:52 17:52
Valdaora 14:03 15:03 16:03 17:03 18:03
Monguelfo 14:10 15:10 16:10 17:10 18:10
Villabassa 14:15 15:15 16:15 17:15 18:15
Dobbiacco 14:21 15:21 16:21 17:21 18:21
San Candido - Innichen 14:25 15:25 16:25 17:25 18:25
 
  Treni: San Candido --> Brunico  
 
San Candido - Innichen 12:57 14:36 15:36 16:36 17:36
Dobbiacco 13:01 14:41 15:41 16:41 17:41
Villabassa 13:06 14:45 15:45 16:45 17:45
Monguelfo 13:12 14:52 15:52 16:52 17:52
Valdaora 13:19 15:03 16:03 17:03 18:03
Brunico 13:30 15:13 16:13 17:13 18:13
 
  Treni: Oberdrauburg (A)--> Lienz (A)  
 
Oberdrauburg 14:32 15:32 16:32 17:32
Nikolsdorf 14:37 15:37 16:37 17:37
Dölsach 14:43 15:43 16:43 17:43
Lienz 14:48 15:48 16:48 17:48
  3*   3*  
 
  3* Non circola di domenica  
Treni: Spital (A) --> Oberdrauburg (A)--> Lienz (A)
Spital 12:42 13:42 14:42 15:42 16:42 17:42
Greifenburg 13:13 14:13 15:12 16:13 17:13 18:13
Oberdrauburg 13:32 14:32 15:32 16:32 17:32 18:33
Lienz 13:48 14:48 15:48 16:48 17:48 18:48
   6*  6*
6* giorni feriali 02/05/ - 17/09/
Autobus: Lienz (A) --> Matrei (A)
lun - sab lun - sab lun - ven eccetto sabato
Lienz 12:05 14:05 15:05 17:15
Matrei 12:41 14:41 15:41 17:51
a) a) a) a)
a) eccetto: 05, 16 26 maggio, 15 agosto, 26 ottobre
Autobus: Matrei (A) --> Lienz (A)
  solo sabato
Matrei 12:19 14:19 16:21 16:29
Lienz 12:55 14:55 16:57 17:05
a) a)
a) eccetto: 05, 16 26 maggio, 15 agosto, 26 ottobre
  Autobus: Dobbiaco --> Cortina  
 
Dobbiaco 10:25 12:25 14:10 15:50 18:00
Dobbiaco FS 10:30 12:30 14:15 15:55 18:05
Lago 10:34 12:34 14:19 15:59 18:09
Cimabanche 10:50 12:50 --- 16:15 18:25
Cortina d'Ampezzo 11:15 13:15 15:12 16:40 18:50
 
  Autobus: Cortina --> Dobbiaco  
 
Cortina d'Ampezzo 9:50 12:40 14:30 16:45 17:50
Cimabanche 10:10 13:00 --- 17:05 18:05
Lago 10:26 13:16 15:23 17:21 18:09
Dobbiaco FS 10:30 13:20 15:27 17:25 18:25
Dobbiaco 10:35 13:25 15:32 17:30 18:50
 
  Autobus: Brunico --> Campo Tures  
 
Brunico 13:40 14:10 14:40 15:10 15:40 16:10 16:40 17:10 17:40 18:10
Brunico FS 13:41 14:11 14:41 15:11 15:41 16:11 16:41 17:11 17:41 18:11
St. Georgen 13:51 14:21 14:51 15:21 15:51 16:21 16:51 17:21 17:51 18:21
Gais 13:55 14:25 14:55 15:25 15:55 16:25 16:55 17:25 17:55 18:25
Uttenheim 13:59 14:29 14:59 15:29 15:59 16:29 16:59 17:29 17:59 18:29
Mühlen 14:03 14:33 15:03 15:33 16:03 16:33 17:03 17:33 18:03 18:33
Campo Tures 14:10 14:40 15:10 15:40 16:10 16:40 17:10 17:40 18:10 18:40
  4* 5* 4*   4* 5* 4* 5* 4*  
 
  Autobus: Campo Tures --> Brunico  
 
Campo Tures 13:40 14:20 14:40 15:10 15:40 16:10 16:40 17:10 17:40 18:10
Mühlen 13:44 14:24 14:44 15:14 15:44 16:14 16:44 17:14 17:44 18:14
Uttenheim 13:48 14:28 14:48 15:18 15:48 16:18 16:48 17:18 17:48 18:18
Gais 13:52 14:32 14:52 15:22 15:52 16:22 16:52 17:22 17:52 18:22
St. Georgen 13:56 14:36 14:56 15:26 15:56 16:26 16:56 17:26 17:56 18:26
Brunico FS 14:06 14:46 15:06 15:36 16:06 16:36 17:06 17:36 18:06 18:36
Brunico 14:07 14:47 15:07 15:37 16:07 16:37 17:07 17:37 18:07 18:37
  4*   4* 5* 4 5* 4*   4*  
 
  4* Non circola di sabato  
  5* Non circola di domenica  

 

 
Acqua oligominerale. Panificio Trenker Senfter Salumi & Speck! Acqua Minerale Lavaredo Stadt-Lienz (A) - Lienz Cità (A) Innichen - San Candido